Ubiquiti NanoStation 5 ac
Questo prodotto non è al momento disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Spedizioni sicure in tutta Italia Scopri...
Tutto per la vostra rete Wireless
Supporto tecnico dai nostri esperti
NS-5AC | ||||||||
Dimensions: With Mount Without Mount |
257 x 84 x 30 mm (10.12 x 3.31 x 1.18") 257 x 84 x 41 mm (10.12 x 3.31 x 1.61") | |||||||
Weight | 233 g (8.22) oz | |||||||
Power Supply | 24V, 0.5A Gigabit PoE Supply (Included) | |||||||
Max. Power Consumption | 8.5W | |||||||
Power Method | 802.3af Alternative A (Pairs 1, 2+; 3, 6 Return) 24V Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) | |||||||
Gain | 16 dBi | |||||||
Networking Interface | (2) 10/100/1000 Mbps Ethernet Ports | |||||||
Channel Bandwidths | 10/20/30/40/50/60/80 MHz | |||||||
Processor Specs | Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz | |||||||
Memory | 64 MB DDR2 | |||||||
Cross-pol Isolation | 20 dB Minimum | |||||||
Max. VSWR | 1.6:1 | |||||||
Beamwidth | 45° (H-pol) / 45° (V-pol) / 45° (Elevation) | |||||||
Polarization | Dual Linear | |||||||
Enclosure | UV Resistant Polycarbonate | |||||||
LEDs | (1) Power, Eth1, Eth2; (1) Signal Strength | |||||||
Mounting | Pole-Mount (Kit Included) | |||||||
Operating Temperature | -40 to 70° C (-40 to 158° F) | |||||||
Operating Humidity | 5 to 95% Noncondensing | |||||||
RoHS Compliance | Yes | |||||||
ESD/EMP Protection | ±24kV Contact/Air | |||||||
Shock & Vibration | ETSI300-019-1.4 | |||||||
Certifications | CE, FCC, IC | |||||||
Operating Frequency (MHz) | ||||||||
Worldwide | 5150 - 5875 | |||||||
Management Radio (MHz) | ||||||||
Worldwide | 2412 - 2472 | |||||||
Output Power: 25 dBm | ||||||||
5 GHz TX Power Specifications | 5 GHz RX Power Specifications | |||||||
Modulation | Data Rate | Avg. TX | Tolerance | Modulation | Data Rate | Sensitivity | Tolerance | |
airMAX ac | 1x BPSK (½) | 25 dBm | ± 2 dB |
airMAX ac | 1x BPSK (½) | -96 dBm | ± 2 dB | |
2x QPSK (½) | 25 dBm | ± 2 dB | 2x QPSK (½) | -95 dBm | ± 2 dB | |||
2x QPSK (¾) | 25 dBm | ± 2 dB | 2x QPSK (¾) | -92 dBm | ± 2 dB | |||
4x 16QAM (½) | 25 dBm | ± 2 dB | 4x 16QAM (½) | -90 dBm | ± 2 dB | |||
4x 16QAM (¾) | 25 dBm | ± 2 dB | 4x 16QAM (¾) | -86 dBm | ± 2 dB | |||
6x 64QAM (2/3) | 25 dBm | ± 2 dB | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ± 2 dB | |||
6x 64QAM (¾) | 24 dBm | ± 2 dB | 6x 64QAM (¾) | -77 dBm | ± 2 dB | |||
6x 64QAM (5/6) | 23 dBm | ± 2 dB | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ± 2 dB | |||
8x 256QAM (¾) | 21 dBm | ± 2 dB | 8x 256QAM (¾) | -69 dBm | ± 2 dB | |||
8x 256QAM (5/6) | 21 dBm | ± 2 dB | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ± 2 dB |
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti. Proseguendo nella navigazione si acconsente all'uso dei cookie. Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati dal sito ed eventualmente disabilitarli, consulta la nostra Privacy e Cookie Policy